Bir tutulmanın ardından... tıklayın |
Güneş Tutulması Nerelerden İzlenecek ? 11 Ağustos 1999 günü ülkemizden de gözlenen tam Güneş tutulması 20. yüzyılda gözlenen tam Güneş tutulmalarının sonuncusuydu. 29 Mart 2006’da gerçekleşecek olan da bu yüzyılın ülkemizden gözlenen ilk tam tutulması olacak. Genişliği yaklaşık 190 km’ye ulaşacak olan tam tutulma hattı Dünya üzerinde kalabalık yerleşim bölgelerini kat edeceğinden milyonlarca kişi tutulmayı izleyecek. Tam tutulma süresi yer yer 4 dakikaya kadar çıkacağından izlenmesi ilginç bir tutulma olacak. Bu tarihte Ay, Dünya ile Güneş arasına girerek Güneş'i tamamen örtecek. Ay'ın gölgesi Türkiye saati ile 11:36' da önce Brezilya kıyılarına düşecek, daha sonra Atlantik Okyanusu'nu katederek 12:10’ da Afrika kıyılarına ulaşacak. Afrika kıtası üzerinde tam tutulma; Gana, Togo, Benin, Nijerya, Nijer, Libya ve Mısır' dan izlenecek. Tam tutulma 13:54’ ten itibaren Türkiye' den izlenmeye başlanacak. Ülkemizde tam tutulma hattının dışında kalan yerlerde tutulma parçalı olarak izlenecektir. Tam tutulma önce hattın üstünde yer alan Akdeniz kıyısındaki Kaş, Antalya ve çevresinde görülecek. Ardından sırasıyla Karaman, Konya, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Tokat ve Amasya’yla çevrelerinden izlendikten sonra son olarak Ordu ve Giresun’ da görülecek. Ay’ ın gölgesi 14:10’da Karadeniz’ e düşecek, gölge yolculuğunu Gürcistan, Rusya ve Kazakistan üstünde sürdürdükten sonra gölgenin Dünya üstündeki yolculuğu 14:46’da bitecek. Tam tutulma son kez Moğolistan sınırında Güneş batarken izlenecek. Güneş Tutulması Türkiye'de Nerelerden İzlenecek ? Tam Güneş Tutulması tam tutulma hattının dışında kalan her yerden parçalı tutulma olarak izlenecektir. Türkiye saati ile 13:54' ten itibaren yukarıda sunduğumuz haritada görülen tam tutulma hattı içinde kalan yerlerden de tutulma tam Güneş tutulması olarak görülecektir. Tutulma hattı üzerinde yer alan, tam tutulmanın izleneceği illerimiz ve parçalı tutulmanın izleneceği illerimizden bazılarına ait zamanlar ve süreleri aşağıdaki tablolarda verilmiştir. |
Güneş Tutulmaları (~8,6 Mbyte) 29 Mart 2006 Tam Güneş Tutulması (~1,4 Mbyte)
|
TAM Tutulma Gözlenen İl ve İlçeler
GÖZLEM YERİ | Enlem (° ' ) | Boylam (° ' ) | Parçalı tutulma başlangıcı (sa:dak:sn) | Tam tutulma başlangıcı (sa:dak:sn) | Tutulma ortası (sa:dak:sn) | Tam tutulma sonu (sa:dak:sn) | Parçalı tutulma sonu (sa:dak:sn) | Tam tutulma süresi (sa:dak) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aksaray | 38 22 | 34 02 | 12:44:45 | 14:00:44 | 14:02:30 | 14:04:16 | 15:17:56 | 03:32 |
Alanya | 36 33 | 32 01 | 12:39:00 | 13:56:15 | 13:57:34 | 13:58:53 | 15:14:14 | 02:38 |
Amasya | 40 39 | 35 50 | 12:50:26 | 14:06:24 | 14:07:04 | 14:07:44 | 15:21:05 | 01:20 |
Antalya | 36 53 | 30 42 | 12:37:33 | 13:54:24 | 13:55:59 | 13:57:34 | 15:12:47 | 03:11 |
Erbaa | 40 42 | 36 36 | 12:51:33 | 14:06:36 | 14:08:07 | 14:09:38 | 15:21:57 | 03:02 |
Giresun | 40 55 | 38 24 | 12:54:24 | 14:09:03 | 14:10:41 | 14:12:19 | 15:23:58 | 03:17 |
Karaman | 37 12 | 33 13 | 12:41:48 | 13:59:23 | 14:00:04 | 14:00:45 | 15:16:11 | 01:22 |
Kayseri | 38 44 | 35 29 | 12:47:22 | 14:04:01 | 14:04:53 | 14:05:45 | 15:19:49 | 01:43 |
Kirsehir | 39 09 | 34 10 | 12:45:59 | 14:01:47 | 14:03:25 | 14:05:03 | 15:18:29 | 03:16 |
Konya | 37 52 | 32 30 | 12:41:44 | 13:57:58 | 13:59:46 | 14:01:33 | 15:15:45 | 03:36 |
Nevsehir | 38 38 | 34 43 | 12:46:05 | 14:02:04 | 14:03:42 | 14:05:19 | 15:18:52 | 03:15 |
Niksar | 40 36 | 36 58 | 12:51:57 | 14:06:48 | 14:08:32 | 14:10:16 | 15:22:19 | 03:28 |
Ordu | 40 59 | 37 53 | 12:53:45 | 14:08:19 | 14:10:04 | 14:11:49 | 15:23:26 | 03:30 |
Sivas | 39 45 | 37 01 | 12:51:00 | 14:06:48 | 14:07:56 | 14:09:04 | 15:22:02 | 02:16 |
Tokat | 40 19 | 36 33 | 12:51:01 | 14:06:00 | 14:07:46 | 14:09:31 | 15:21:46 | 03:31 |
Turhal | 40 24 | 36 06 | 12:50:27 | 14:05:40 | 14:07:12 | 14:08:44 | 15:21:17 | 03:31 |
Yıldızeli | 39 52 | 36 38 | 12:50:33 | 14:05:51 | 14:07:29 | 14:09:07 | 15:21:39 | 03:16 |
Yozgat | 39 49 | 34 48 | 12:47:51 | 14:03:42 | 14:04:56 | 14:06:09 | 15:19:33 | 02:27 |
Zile | 40 18 | 35 54 | 12:50:02 | 14:05:20 | 14:06:51 | 14:08:21 | 15:21:01 | 03:02 |
PARÇALI Tutulma Gözlenen İller
GÖZLEM YERİ | Enlem (° ' ) | Boylam (° ' ) | Tutulma ortası (sa:dak:sn) |
---|---|---|---|
Adana | 37 01 | 35 18 | 14:02:56 |
Adıyaman | 37 46 | 38 17 | 14:07:58 |
Ankara | 39 56 | 32 52 | 14:02:21 |
Antakya | 36 14 | 36 07 | 14:03:19 |
Aydın | 37 51 | 27 51 | 13:52:55 |
Balıkesir | 39 39 | 27 53 | 13:55:01 |
Bursa | 40 11 | 29 04 | 13:57:16 |
Çorum | 40 33 | 34 58 | 14:05:47 |
Denizli | 37 46 | 29 06 | 13:54:39 |
Diyarbakır | 37 55 | 40 14 | 14:10:51 |
Edirne | 41 40 | 26 34 | 13:55:20 |
Elazığ | 38 41 | 39 14 | 14:10:05 |
Erzurum | 39 55 | 41 17 | 14:13:50 |
Eskişehir | 39 46 | 30 32 | 13:58:54 |
Gaziantep | 37 05 | 37 22 | 14:06:01 |
İstanbul | 41 01 | 28 58 | 13:57:59 |
İzmir | 38 25 | 27 09 | 13:52:34 |
İzmit | 40 46 | 29 55 | 13:59:02 |
Kahramanmaraş | 37 36 | 36 55 | 14:05:51 |
Kütahya | 39 25 | 29 59 | 13:57:45 |
Malatya | 38 21 | 38 19 | 14:08:32 |
Manisa | 38 36 | 27 26 | 13:53:11 |
Mersin | 36 48 | 34 38 | 14:01:44 |
Samsun | 41 17 | 36 20 | 14:08:13 |
Şanlıurfa | 37 08 | 38 46 | 14:08:05 |
Uşak | 38 41 | 29 25 | 13:56:09 |
Güneş'in kendi ilinizde en fazla örtüldüğü anı görmek için tablodaki "Tutulma ortası" değerlerine tıklayınız.
* Zaman bilgileri yerel saate göre verilmiştir. Tüm enlemler Kuzey Enlemi ve tüm boylamlar Doğu Boylamı'dır.
DİKKAT : Özel filtreler kullanmadan Güneş'e bakmak gözünüzde ciddi sorunlara yol açabilir !
Gözlem yerleri hava koşulları için buradan bilgi alabilirsiniz
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 29 Mart 2006 Tam Güneş Tutulması özel sayfası
Tutulma Hattı Haritaları
haritaların üzerine tıklayıp, büyütebilirsiniz
hazırlayan: Haşmet Bölge
Resmi Seyahat Acentası : der-tur
Güneş Tutulmaları
Güneş Tutulması Nedir ve Kaç Tür Güneş Tutulması Vardır?
Güneş Tutulmaları Sırasında Göz Sağlığı
İlgili Linkler
Referanslar
Fred Espenak Tutulma Sayfası |
Dale Ireland Tutulma Sayfası |
Harita Martin Weinelt |
Öneri ve görüşleriniz için : Atila Ozguc, Tamer Ataç
Sayfayı hazırlayan : Rıza PEKTAŞ, 2004-2006
son güncelleme :